TURNUVALAR
- CASINO BAHİSLERİ
- SPOR BAHİSLERİ
| Oyun | Kullanıcı | Zaman | Bahis Tutarı | Çarpan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Big Bass Halloween Splash 1000 | A****m | 20:10 | ₺6,00 | 0.50X | ₺3,00 |
![]() Sweet Bonanza Super Scatter | f**********1 | 20:09 | ₺10,00 | 1.75X | ₺17,50 |
![]() Gates of Olympus 1000 | D*****6 | 20:09 | ₺200,00 | 3.25X | ₺650,00 |
![]() Gates of Olympus 2500 | E*********e | 20:09 | ₺20,00 | 1.05X | ₺21,00 |
![]() Big Bass Halloween Splash 1000 | A****m | 20:09 | ₺6,00 | 6.00X | ₺36,00 |
![]() Shining Crown | Y*******8 | 20:09 | ₺5,00 | 1.00X | ₺5,00 |










































